187. etapa - Barbarine

18.04.2022

1. Hvozd, 750 m, (čas 10:59), Lužické hory
2. Hochwald, 743 m, (čas 11:04), Sachsen
3. Hainberg, 528 m, (čas 11:27), Sachsen
4. Jánské kameny, 589 m, (čas 11:43), 
Lužické hory
5. Johannisstein, 602 m, (čas 11:49), Sachsen
6. Jonsberg, 653 m, (čas 12:26), Sachsen
7. Kellerberg, 558 m, (čas 13:04), Sachsen
8. Carolafelsen, 569 m, (čas 13:24), Sachsen
9. Barbarine, 523 m, (čas 13:52), Sachsen
10. Schluchtwand, 521 m, (čas 13:54), Sachsen
11. Nonnenfelsen, 537m, (čas 13:55), Sachsen
12. Holstein, 551 m, (čas 14:08), Sachsen
13. Friedrichsteine, 535 m, (čas 14:33), Sachsen
14. Krkavčí kameny, 532 m, (čas 14:49), 
Lužické hory