228. etapa - Mechovinec
18.08.2022

1. Harrachova skála, 1.035 m, (čas 12:51)
2. Mechovinec, 1.081 m, (čas 12:57)
3. Kozlí hřbet, 1.035 m, (čas 13:14)
4. Černá skála, 1.039 m, (čas 13:46)
5. Šeřín, 1.027 m, (čas 14:03)
6. Janský vrch, 924 m, (čas 14:32)
7. Zadní Žalý, 1.036 m, (čas 14:55)
8. Přední Žalý, 1.019 m, (čas 15:07)
9. Sovinec, 765 m, (čas 15:40)
10. Pilousek, 707 m, (čas 16:03)
11. Skalka, 687 m, (čas 16:13)
12. Zuzánek, 617 m, (čas 16:28)
