233. etapa - Kukla
24.08.2022

1. Janečkův les, 492 m, (čas 13:22)
2. Homole, 480 m, (čas 13:28)
3. Lucemburkův kopec, 564 m, (čas 13:45)
4. Kukla, 674 m, (čas 14:04)
5. Skřivánčí vrch, 625 m, (čas 14:28)
6. Modřín, 626 m, (čas 14:29)
7. Kamenný vrch, 656 m, (čas 14:51)
8. Trpasličí kameny, 671 m, (čas 15:08)
9. Široký vrch, 659 m, (čas 15:20)
10. Malý Ostrý, 571 m, (čas 15:35)
11. Vysoký Ostrý, 587 m, (čas 15:55)
12. Zadní hůrka, 509 m, (čas 16:07)
13. Přední hůrka, 501 m, (čas 16:18)
14. Dubina, 427 m, (čas 16:32)
