359. etapa - Großer Stein
20.06.2023
1. Šibeniční vrch, 388 m, (čas 15:21), Šluknovská pahorkatina
2. Finkenhübel, 410 m, (čas 15:36), Sachsen
3. Hutberg, 372 m, (čas 16:07), Sachsen
4. Steinberg, 358 m, (čas 16:20), Sachsen
5. Pfaffenberg, 418 m, (čas 16:40), Sachsen
6. Forstenberg, 457 m, (čas 17:09), Sachsen
7. Großer Stein, 471 m, (čas 17:41), Sachsen
8. Mönchsberg, 391 m, (čas 18:05), Sachsen
9. Hartheberg, 395 m, (čas 18:22), Sachsen
10. Stachelberg, 388 m, (čas 18:37), Sachsen
11. Windmühlberg, 421 m, (čas 18:54), Sachsen
12. Quetsche, 426 m, (čas 18:56), Sachsen
13. Strážný vrch, 421 m, (čas 19:53), Šluknovská pahorkatina